Mũi khoan bê tông Chuôi SDS-Plus Unika TT

Mũi khoan bê tông Chuôi SDS-Plus Unika TT


Liên hệ( Đã có VAT )
Giá chính hãng: Liên hệ

In báo giá

  • Mã sp:
  • Hãng sản xuất: Unika
  • Xuất xứ: chính hãng
  • Tình trạng:
  • Bảo hành:
Số lượng
Khuyến mại: Liên hệ
- Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM với đơn hàng trên 3 triệu
- Cung cấp đầy đủ CO/CQ cho tất cả mặt hàng phân phối
- Bảo hành chính hãng, giao hàng toàn quốc
  • Hotline hỗ trợ khách hàng
    0902 683 569

  • Hotline / Zalo
    0909 236 578

  • Hotline / Zalo
    0906 873 677

  • Hotline
    028 6258 4769

Mã hàng  Đường Kính (mm)   Tổng Chiều dài (mm)   Chiều dài hữu hiệu (mm)  Giá bán lẻ
TT3.2x110              3.2            110              45      84,000
TT3.4x110              3.4            110              45      86,000
TT3.5x110              3.5            110              45      86,000
TT3.8x110              3.8            110              45      86,000
TT4.0x110              4.0            110              45      86,000
TT4.3x110              4.3            110              45      87,000
TT4.5x110              4.5            110              45      94,000
TT4.8x110              4.8            110              45      94,000
TT5.0x110              5.0            110              45      94,000
TT5.3x110              5.3            110              45      94,000
TT5.4x110              5.4            110              45      94,000
TT5.5x110              5.5            110              45      94,000
TT6.0x110              6.0            110              45      94,000
TT6.4x110              6.4            110              45      94,000
TT6.5x110              6.5            110              45      94,000
TT3.4x160              3.4            160            100    107,000
TT3.5x160              3.5            160            100    108,000
TT4.3x160              4.3            160            100    110,000
TT4.5x160              4.5            160            100    115,000
TT4.8x160              4.8            160            100    115,000
TT5.0x160              5.0            160            100    115,000
TT5.3x160              5.3            160            100    115,000
TT5.4x160              5.4            160            100    115,000
TT5.5x160              5.5            160            100    115,000
TT6.0x160              6.0            160            100    115,000
TT6.4x160              6.4            160            100    129,000
TT6.5x160              6.5            160            100    129,000
TT7.0x160              7.0            160            100    129,000
TT7.2x160              7.2            160            100    129,000
TT7.5x160              7.5            160            100    138,000
TT8.0x160              8.0            160            100    138,000
TT8.5x160              8.5            160            100    147,000
TT8.7x160              8.7            160            100    147,000
TT9.0x160              9.0            160            100    147,000
TT9.5x160              9.5            160            100    147,000
TT10.0x160            10.0            160            100    147,000
TT10.5x160            10.5            160            100    171,000
TT11.0x160            11.0            160            100    171,000
TT11.5x160            11.5            160            100    171,000
TT12.0x160            12.0            160            100    189,000
TT12.5x160            12.5            160            100    208,000
TT12.7x160            12.7            160            100    208,000
TT13.0x160            13.0            160            100    208,000
TT13.5x160            13.5            160            100    219,000
TT14.0x160            14.0            160            100    219,000
TT14.3x160            14.3            160            100    248,000
TT14.5x160            14.5            160            100    248,000
TT15.0x160            15.0            160            100    258,000
TT16.0x160            16.0            160            100    258,000
TT16.5x160            16.5            160            100    261,000
TT17.0x160            17.0            160            100    273,000
TT17.5x160            17.5            160            100    321,000
TT18.0x160            18.0            160            100    329,000
TTL8.0x210              8.0            210            150    216,000
TTL8.5x210              8.5            210            150    216,000
TTL9.0x210              9.0            210            150    216,000
TTL9.5x210              9.5            210            150    216,000
TTL10.0x210            10.0            210            150    216,000
TTL10.5x210            10.5            210            150    233,000
TTL12.0x210            12.0            210            150    233,000
TTL12.5x210            12.5            210            150    236,000
TTL12.7x210            12.7            210            150    236,000
TTL14.0x210            14.0            210            150    271,000
TTL14.5x210            14.5            210            150    286,000
TTL15.0x210            15.0            210            150    290,000
TTL16.0x210            16.0            210            150    318,000
TTL17.0x210            17.0            210            150    341,000
TTL18.0x210            18.0            210            150    377,000
TTL19.0x210            19.0            210            150    476,000
TTL20.0x210            20.0            210            150    476,000
TTL10.0x260            10.0            260            200    254,000
TTL10.5x260            10.5            260            200    259,000
TTL11.0x260            11.0            260            200    261,000
TTL12.0x260            12.0            260            200    276,000
TTL12.5x260            12.5            260            200    285,000
TTL12.7x260            12.7            260            200    285,000
TTL13.0x260            13.0            260            200    285,000
TTL13.5x260            13.5            260            200    296,000
TTL14.0x260            14.0            260            200    322,000
TTL14.3x260            14.3            260            200    338,000
TTL14.5x260            14.5            260            200    338,000
TTL15.0x260            15.0            260            200    343,000
TTL16.0x260            16.0            260            200    355,000
TTL16.5x260            16.5            260            200    392,000
TTL17.0x260            17.0            260            200    405,000
TTL17.5x260            17.5            260            200    458,000
TTL18.0x260            18.0            260            200    467,000
TTL19.0x260            19.0            260            200    490,000
TTL20.0x260            20.0            260            200    509,000
TTL21.5x260            21.5            260            200    614,000
TTL22.0x260            22.0            260            200    678,000
TTL22.5x260            22.5            260            200    707,000
TTL23.0x260            23.0            260            200    689,000
TTL24.0x260            24.0            260            200    801,000
TTL25.0x260            25.0            260            200    811,000
TTL26.0x260            26.0            260            200    899,000
TTL10.0x350            10.0            350            290    304,000
TTL10.5x350            10.5            350            290    310,000
TTL11.0x350            11.0            350            290    294,000
TTL12.0x350            12.0            350            290    341,000
TTL12.5x350            12.5            350            290    341,000
TTL12.7x350            12.7            350            290    342,000
TTL13.0x350            13.0            350            290    369,000
TTL13.5x350            13.5            350            290    373,000
TTL14.0x350            14.0            350            290    401,000
TTL14.3x350            14.3            350            290    419,000
TTL14.5x350            14.5            350            290    416,000
TTL15.0x350            15.0            350            290    420,000
TTL16.0x350            16.0            350            290    458,000
TTL16.5x350            16.5            350            290    479,000
TTL17.0x350            17.0            350            290    492,000
TTL17.5x350            17.5            350            290    528,000
TTL18.0x350            18.0            350            290    530,000
TTL19.0x350            19.0            350            290    609,000
TTL20.0x350            20.0            350            290    625,000
TTL22.0x350            22.0            350            290    730,000
TTL23.0x350            23.0            350            290    721,000
TTL24.0x350            24.0            350            290    810,000
TTL25.0x350            25.0            350            290    818,000
TTL26.0x350            26.0            350            290    968,000
TTL10.0x450            10.0            450            390    412,000
TTL10.5x450            10.5            450            390    418,000
TTL12.0x450            12.0            450            390    455,000
TTL12.5x450            12.5            450            390    457,000
TTL12.7x450            12.7            450            390    458,000
TTL13.0x450            13.0            450            390    539,000
TTL13.5x450            13.5            450            390    539,000
TTL14.0x450            14.0            450            390    539,000
TTL14.3x450            14.3            450            390    539,000
TTL14.5x450            14.5            450            390    539,000
TTL15.0x450            15.0            450            390    539,000
TTL16.0x450            16.0            450            390    577,000
TTL16.5x450            16.5            450            390    605,000
TTL17.0x450            17.0            450            390    618,000
TTL17.5x450            17.5            450            390    663,000
TTL18.0x450            18.0            450            390    664,000
TTL19.0x450            19.0            450            390    791,000
TTL20.0x450            20.0            450            390    839,000
TTL22.0x450            22.0            450            390  1,010,000
TTL23.0x450            23.0            450            390  1,010,000
TTL24.0x450            24.0            450            390  1,088,000
TTL25.0x450            25.0            450            390  1,160,000
TTL26.0x450            26.0            450            390  1,220,000
TTLL10.0x1000            10.0         1,000            200  1,434,000
TTLL12.0x1000            12.0         1,000            200  1,441,000
TTLL12.5x1000            12.5         1,000            200  1,441,000
TTLL14.5x1000            14.5         1,000            200  1,610,000
TTLL16.5x1000            16.5         1,000            200  1,661,000
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu

Copyright © 2023.Diyhomedepot.vn. All Rights Reserved - Powered by tdweb.vn

Đang xử lý